Tabela de ruído em decibéis
Qual o ruído do ar condicionado?
Uma questão importante na escolha de um ar condicionado. Quando for avaliar qual o equipamento de ar condicionado adequado para a sua situação, verifique nas especificações técnicas qual o nivel de ruído que o equipamento produz em funcionamento.
Tenha em atenção que não é só a unidade interior que produz ruído, mas também a exterior.
Nas especificações encontra este valor facilmente, é medido em “Decibéis” abreviado por “dB”.
Caso não encontre este detalhe, procure sempre saber ao certo antes de adquirir, é importante que tenha a noção do ruído que irá ter de suportar pela unidade interior e exterior.
É aceitável qualquer ruído até 40 dB, verá que existem equipamentos eficazes e com níveis de ruído bem mais baixos que este valor.
Em baixo encontra uma tabela de ruído com alguns níveis de ruído em dB e outra com a nossa tolerância ao ruídos.
| Intensidade | Decibéis | Tipo de Ruído |
|---|---|---|
| muito baixo | 0-20 | Silencioso a ruído de folhas |
| baixo | 20-40 | Conversação silenciosa |
| moderado | 40-60 | Conversação normal |
| alto | 60-80 | ruído médio em fábrica ou no trânsito |
| muito alto | 80-100 | apito e ruído de camião |
| ensurdecedor | 100-120 | ruído de discoteca e de avião descolando |
| Nível de ruído | Máx.exposição diária permitida |
|---|---|
| 85 dB | 08:00 |
| 86 dB | 07:00 |
| 87 dB | 06:00 |
| 88 dB | 05:00 |
| 89 dB | 04:30 |
| 90 dB | 04:00 |
| 91 dB | 03:30 |
| 92 dB | 03:00 |
| 93 dB | 02:40 |
| 94 dB | 02:15 |
| 95 dB | 02:00 |
| 96 dB | 01:45 |
| 98 dB | 01:15 |
| 100 dB | 01:00 |
| 102 dB | 00:45 |
| 104 dB | 00:35 |
| 105 dB | 00:30 |
| 106 dB | 00:25 |
| 108 dB | 00:20 |
| 110 dB | 00:15 |
| 112 dB | 00:10 |
| 114 dB | 00:08 |
| 115 dB | 00:07 |
